《我叫MT Online》全紫卡金邊MAX屬性對比表

真正想達到《我叫MT Online》紫卡金邊MAX,所耗費的材料、經驗和人力都是堪稱浩瀚的……那麼利用有限的資源,到底應該升哪張卡呢?今天就為大家帶來我叫MT所有紫卡金邊MAX屬性對比,沒有最好的紫卡,只有最適合你的,應該選哪一張重點培養還是根據隊伍來選擇吧。

我叫MT所有紫卡金邊MAX屬性表:

哀木涕+3 ★5 戰士 90 49468 5072 高級重擊 0 85 0

傻饅+3 ★5 薩滿 90 22813 13226 高級閃電鏈 15 100 0

呆賊+3 ★5 盜賊 90 19516 14315 高級背刺 18 85 11

劣人+3 ★5 獵人 90 20233 14315 高級亂射 0 87 18

神棍德+3 ★5 德魯伊 90 39591 8153 高級強效治療 0 99 0

髮絲+3 ★5 法師 90 18197 14658 高級冰錐術 0 92 0

沐絲+3 ★5 牧師 90 19516 14315 高級治療禱言 0 85 2

術士大媽+3 ★5 術士 90 19516 14315 高級生命虹吸 0 99 0

美屢+3 ★5 獵人 90 19516 14315 高級瞄準射擊 0 100 0

女賊+3 ★5 盜賊 90 19516 14315 高級背刺 18 85 11

桶牛+3 ★5 戰士 90 49468 5072 高級重擊 0 85 0

大小姐+3 ★5 聖騎士 90 42602 7064 高級聖光術 18 85 0

暗夜男+3 ★5 戰士 90 32797 10145 高級旋風斬 15 85 0

方磚+3 ★5 法師 90 18197 14658 高級暴風雪 0 92 0

地中海+3 ★5 戰士 90 32797 10145 高級旋風斬 15 85 0

會長+3 ★5 戰士 90 32797 10145 高級旋風斬 15 85 0

女德+3 ★5 德魯伊 90 39591 8153 高級強效治療 0 99 0

大大姐+3 ★5 聖騎士 90 43918 8957 高級十字軍打擊 12 85 0

國足聖聖+3 ★5 聖騎士 90 41924 6953 高級聖光術 18 85 0

國足光光+3 ★5 聖騎士 90 41924 6953 高級聖光術 18 85 0

國足棍棍+3 ★5 聖騎士 90 42602 7064 高級聖光術 18 85 0

國足騎騎+3 ★5 聖騎士 90 41924 6953 高級聖光術 18 85 0

國足士士+3 ★5 聖騎士 90 49550 4967 高級審判 0 85 0

國足團團+3 ★5 聖騎士 90 49550 4967 高級審判 0 85 0

五火球教主+3 ★5 法師 90 18197 14658 高級炎爆術 0 85 0

五火球美女+3 ★5 法師 90 17957 14431 高級炎爆術 0 85 0

五火球長臉+3 ★5 法師 90 17957 14431 高級炎爆術 0 85 0

五火球圓臉+3 ★5 法師 90 17957 14431 高級炎爆術 0 85 0

五火球厚唇+3 ★5 法師 90 17957 14431 高級炎爆術 0 85 0

依蘭納庫斯+3 ★5 德魯伊 90 31824 6509 高級強效治療 2 99 0

俺哥是將軍+3 ★5 獵人 90 16328 11460 高級亂射 2 87 18

大使+3 ★5 法師 90 14658 11699 高級炎爆術 2 85 0

大奶同需+3 ★5 牧師 90 15752 11460 高級治療禱言 2 85 2

鎖惢深大帝+3 ★5 聖騎士 90 40524 3989 高級審判 2 85 0

薩拉拉克+3 ★5 戰士 90 39804 3989 高級重擊 2 85 0

死騎瑞文+3 ★5 術士 90 15752 11460 高級火焰新星 10 85 6

鎮長+3 ★5 盜賊 90 15752 11460 高級背刺 20 85 11

恐懼領主+3 ★5 薩滿 90 18302 10499 高級閃電鏈 17 100 0

蕾絲霜雨+3 ★5 法師 90 16307 13112 高級暴風雪 2 92 0

超奶易璐茜+3 ★5 牧師 90 23440 10911 高級強效治療 2 85 0

院長加丁+3 ★5 法師 90 16307 13112 高級魔爆術 18 85 0

大帝雷得+3 ★5 戰士 90 29099 8957 高級旋風斬 17 85 0

將軍+3 ★5 戰士 90 44239 4343 高級重擊 2 85 0

沃丕爾大師+3 ★5 法師 90 16307 13112 高級冰錐術 0 92 0

死亡觀察者+3 ★5 薩滿 90 26404 9934 高級治療鏈 0 85 0

巡視者賈格馬+3 ★5 獵人 90 17510 12775 高級瞄準射擊 0 100 0

游爾+3 ★5 德魯伊 90 23440 10911 高級重擊 0 100 0

來源:
http://www.ptbus.com/wjmtkdms/42380/

admin http://fb.com/jpgameapps

讚好我們緊貼日本電玩動漫資訊和趣聞

You May Also Like

More From Author

151Comments

Add yours

+ Leave a Comment