資料來源:動森主頁君@a9vg
出現時段分為四個時段:早晨,白天,傍晚,晚上。
11月河流魚類圖鑑
圖 | 日文名稱 | 中文名稱 | 價格 | 出現時段 | 出現地點 |
![]() |
イエローパーチ | 黃鱸魚 | 240 | 全天 | 河流 |
![]() |
ウグイ | 石斑魚 | 200 | 早晨,傍晚,晚上 | 河流 |
![]() |
オイカワ | 桃花魚 | 200 | 白天 | 河流 |
![]() |
オオイワナ | 3800 | 早上,白天,傍晚 | 瀑布 | |
![]() |
キンギョ | 金魚 | 1300 | 全天 | 河流 |
![]() |
クッピー | 孔雀魚 | 1300 | 白天 | 河流 |
![]() |
コイ | 鯉魚 | 300 | 全天 | 河流 |
![]() |
シャンハイガニ | 大閘蟹 | 2000 | 早上,傍晚,晚上 | 河流 |
![]() |
タナゴ | 鰱魚 | 900 | 全天 | 河流 |
![]() |
デメキン | 龍眼金魚 | 1300 | 白天 | 河流 |
![]() |
ドンコ | 鈍甲魚 | 300 | 早上,傍晚,晚上 | 河流 |
![]() |
ニゴイ | 似鯉 | 200 | 全天 | 河流 |
![]() |
ニシキゴイ | 錦鯉 | 4000 | 早上,傍晚,晚上 | 河流 |
![]() |
ニジマス | 虹鱒魚 | 800 | 早上,白天,傍晚 | 河流 |
![]() |
ネオンテトラ | 彩虹方頭魚 | 500 | 白天 | 河流 |
![]() |
パイク | 梭魚 | 1800 | 早上,白天,傍晚 | 河流 |
![]() |
フナ | 鯽魚 | 120 | 全天 | 河流 |
![]() |
ブラックバス | 黑巴斯 | 300 | 全天 | 河流 |
![]() |
ブルーギル | 藍鰓魚 | 120 | 白天 | 河流 |
![]() |
ヤマメ | 岩魚 | 1000 | 早上,白天,傍晚 | 河流 |
11月海洋魚類圖鑑
圖 | 日文名稱 | 中文名稱 | 價格 | 出現時段 | 出現地點 |
アジ | 竹莢魚 | 150 | 全天 | 海洋 | |
イシダイ | 石斑鯛魚 | 5000 | 全天 | 海洋 | |
エイ | 魔鬼魚 | 3000 | 早上,白天,傍晚 | 海洋 | |
カレイ | 鰈魚 | 300 | 全天 | 海洋 | |
ミノカサゴ | 獅子魚 | 400 | 全天 | 海洋 | |
シーラカンス | 空棘魚 | 15000 | 早上,傍晚,晚上的下雨天 | 海洋 | |
スズキ | 鱸魚 | 200 | 全天 | 海洋 | |
タイ | 鯛魚 | 3000 | 全天 | 海洋 | |
タツノオトシゴ | 海馬 | 1100 | 全天 | 海洋 | |
チョウチンアンコウ | 安康魚 | 2500 | 早上,傍晚,晚上 | 海洋 | |
ヒラメ | 比目魚 | 800 | 全天 | 海洋 | |
フグ | 河豚 | 125 | 晚上 | 海洋 | |
マグロ | 金槍魚 | 7000 | 全天 | 海洋 |
11月海底魚類圖鑑
圖 | 日文名稱 | 中文名稱 | 價格 | 出現時段 | 出現地點 |
アコヤガイ | 阿古屋貝 | 1600 | 全天 | 海底 | |
アマエビ | 對蝦 | 650 | 早上,傍晚,晚上 | 海底 | |
アワビ | 鮑魚 | 400 | 早上,傍晚,晚上 | 海底 | |
イセエビ | 伊勢蝦 | 3000 | 晚上 | 海底 | |
イソギンチャク | 海葵 | 100 | 全天 | 海底 | |
ウミウシ | 海牛 | 200 | 全天 | 海底 | |
オイスター | 牡蠣 | 400 | 全天 | 海底 | |
ケガニ | 毛蟹 | 4000 | 全天 | 海底 | |
サザエ | 榮螺 | 300 | 早上,傍晚,晚上 | 海底 | |
シャコ | 爬蝦 | 1250 | 早上,傍晚,晚上 | 海底 | |
ズワイガニ | 楚蟹 | 4000 | 全天 | 海底 | |
タコ | 章魚 | 1200 | 全天 | 海底 | |
タラバガニ | 帝王蟹 | 6000 | 全天 | 海底 | |
トコブシ | 九孔鮑 | 300 | 早上,傍晚,晚上 | 海底 | |
ナマコ | 海鼠 | 150 | 全天 | 海底 | |
ハマグリ | 蛤 | 300 | 全天 | 海底 | |
ヒトデ | 海星 | 100 | 全天 | 海底 | |
フジツボ | 藤壺 | 200 | 全天 | 海底 | |
ホタテ | 扇貝 | 1000 | 全天 | 海底 | |
ロブスター | 龍蝦 | 2500 | 全天 | 海底 | |
ワカメ | 海藻 | 200 | 全天 | 海底 |
11月蟲類圖鑑
圖 | 日文名稱 | 中文名稱 | 價格 | 出現時段 | |
アリ | 螞蟻 | 80 | 全天 | ||
イナゴ | 蝗蟲 | 400 | 8:00~19:00 | ||
オオカバマダラ | 帝王蝶 | 140 | 8:00~17:00 | ||
カケラ | 螻蛄 | 280 | 全天 | ||
カマキリ | 螳螂 | 430 | 8:00~17:00 | ||
コオロギ | 蟋蟀 | 130 | 17:00~4:00 | ||
ショウリョウバッタ | 蚱蜢 | 200 | 8:00~19:00 | ||
ダンゴムシ | 糰子蟲 | 250 | 全天 | ||
トノサマバッタ | 飛蝗 | 600 | 8:00~19:00 | ||
ナナフシ | 竹節蟲 | 600 | 4:00~19:00 | ||
ノミ | 跳蚤 | 70 | 全天 | ||
バイオリンムシ | 提琴蟲 | 260 | 8:00~17:00 | ||
ハエ | 蒼蠅 | 60 | 全天 | ||
ハチ | 馬蜂 | 2500 | 全天 | ||
ハナカマキリ | 花螳螂 | 2400 | 8:00~17:00 | ||
フナムシ | 船蟲 | 200 | 全天 | ||
ミノムシ | 蓑衣蟲 | 300 | 全天 | ||
ムカデ | 蜈蚣 | 300 | 16:00~23:00 |
Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн
Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн
Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн Чемпион мира смотреть онлайн